Statistik gesamter Zeitraum
20.08.2026 - 29.08.2026
| Klimatologischer Kenntag | Anzahl der Tage | |
|---|---|---|
| Regentage | 4 | Regen ≥ 0.1 mm |
| Sommertage | 6 | Außentemperaturmax ≥ 25°C |
| Heiße Tage | 2 | Außentemperaturmax ≥ 30°C |
| Wüstentage | 1 | Außentemperaturmax ≥ 35°C |
| Tropische Nächte | 0 | Außentemperaturmin ≥ 20°C |
| Sturmtage | 0 | Böen Geschwindigkeit > 17.2 m/s |
| Eistage | 0 | Außentemperaturmax < 0°C |
| Frosttage | 1 | Außentemperaturmin < 0°C |
| Tage im Zeitraum | 8 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | 4.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | 6.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 |
Regen Statistiken
- Letzter Regen
- 26.08.2026, 05:49:00 (Zeit seit dem letzten Regen: 2 Tage, 6 Stunden, 36 Minuten)
- Meiste aufeinanderfolgende Tage mit Regen
- 20.08.2026 - 21.08.2026 (2 Tage, Gesamt: 28.1 mm)
- Meiste aufeinanderfolgende Tage ohne Regen
- 22.08.2026 - 24.08.2026 (3 Tage)
- Meiste Regenmenge an einem Tag
- N/A ( N/A)
Regentage
Durchschn. Außentemperatur
Klimatogramm
Min Außentemperatur
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 7.8°C | - | - | - | - | 7.8°C |
| Min | - | - | - | - | - | - | - | 7.8°C | - | - | - | - | 7.8°C |
Durchschn. Außentemperatur
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Durchschn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 18.1°C | - | - | - | - | 18.1°C |
| Durchschn. | - | - | - | - | - | - | - | 18.1°C | - | - | - | - | 18.1°C |
Max Außentemperatur
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 31.6°C | - | - | - | - | 31.6°C |
| Max | - | - | - | - | - | - | - | 31.6°C | - | - | - | - | 31.6°C |
Gesamt Regen
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 mm | - | - | - | - | 35.5 mm |
| Durchschnitt pro Jahr | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 mm | - | - | - | - | 35.5 mm |
Außentemperatur
18.1°C Durchschn.
Min
-8.0°C
Max
36.0°C
Luftfeuchte
82% Durchschn.
Min
37%
Max
99%
Windgeschwindigkeit
0.3 m/s SSW Durchschn.
Max
2.3 m/s , N
Böen Geschwindigkeit
1.1 m/s SSW Durchschn.
Max
6.1 m/s , N
Windverlauf
223.7 km Gesamt
Durchschn.
0.1 km
Regen
35.51 mm Gesamt
Letzter Regen
26.08.2026
Max Regen-Rate
27.00 mm/h
Taupunkt
14.4°C Durchschn.
Min
-14.4°C
Max
27.0°C
Windkühle
18.0°C Durchschn.
Min
-8.0°C
Max
36.0°C
Hitzeindex
18.1°C Durchschn.
Min
-8.0°C
Max
48.1°C
UV-Index
8 Max
Max
8
Evapotranspiration
11.60 mm Gesamt
Durchschn.
0.01 mm
Sonnenstrahlung
122.3 W/m² Durchschn.
Max
899.7 W/m²
gefühlte Temperatur
19.3°C Durchschn.
Min
-11.8°C
Max
43.3°C
Wolkenuntergrenze
890 m Durchschn.
Min
459 m
Max
2387 m
Temperatur1
12.3°C Durchschn.
Max
15.0°C
Feuchtigkeit1
80% Durchschn.
Max
93%
Temperatur2
15.3°C Durchschn.
Max
16.0°C
Feuchtigkeit2
86% Durchschn.
Max
88%
Temperatur3
13.9°C Durchschn.
Max
14.4°C
Feuchtigkeit3
93% Durchschn.
Max
95%